Расклад
на 1 паўгоддзе 2025/2026 навучальнага года
Інфармацыйная гадзіна
клас | дзень тыдня | урок | настаўнік |
1 | панядзелак | 5 урок | Ліштван Г.З |
2 | панядзелак | 5 урок | Янушкевіч С.У. |
3 | панядзелак | 5 урок | Ляўковіч Ж.І. |
4 | панядзелак | 6 урок | Барташэвіч І.С. |
5 | серада | 7 урок | Горбач А.А. |
6 | серада | 7 урок | Сідаровіч І.Э. |
7 | аўторак | 7 урок | Акулевіч А.З. |
8 | чацвер | 7 урок | Міцко М.Т. |
9 | аўторак | 7 урок | Лыскойць І.Б. |
Класная гадзіна
клас | дзень тыдня | урок | настаўнік |
1 | пятніца | 5 урок | Ліштван Г.З. |
2 | пятніца | 5 урок | Янушкевіч С.У. |
3 | пятніца | 6 урок | Ляўковіч Ж.І. |
4 | пятніца | 6 урок | Барташэвіч І.С. |
5 | чацвер | 7 урок | Горбач А.А. |
6 | пятніца | 7 урок | Сідаровіч І.Э. |
7 | пятніца | 7 урок | Акулевіч А.З. |
8 | пятніца | 8 урок | Міцко М.Т. |
9 | пятніца | 7 урок | Лыскойць І.Б. |
Грамадска-карысная праца
клас | дзень тыдня | урок | настаўнік |
3 | панядзелак | 6 урок | Ляўковіч Ж.І. |
4 | аўторак | 6 урок | Барташэвіч І.С. |
5 | серада | 8 урок | Горбач А.А. |
6 | субота | 1 урок | Горбач А.А. |
7 | панядзелак | 8 урок | Горбач А.А. |
8 | чацвер | 8 урок | Горбач А.А. |
9 | субота | 2 урок | Горбач А.А. |
9 | пятніца | 8 урок | Лыскойць І.Б. |
